Shrnutí sezony 2016
Závodní sezonu roku 2016 jsem již ukončili, a tak je čas udělat si malý přehled našich úspěchů. Náš tým byl opět vidět a do sbírky jsme přidali několik titulů mistra republiky, vítězství v pohárech i jednotlivých závodech a mnoho dalších výborných umístění.
Celková umístění v pohárech
Seriál závodů | Marek Handl | Jaroslav Zíka | Daniela Veverová | Rostislav Šticha | Michal Nepovím |
ČP 2016 *** | 5. | 24. | |||
GIC 2016 | 10. Speed | ||||
LIL 2016 dlouhá trať *** | 1. (1. U40) | 19. (2. U60) | (2. U50) | 137. (17. U60) | 91. (14. U50) |
MIT 2016 | 7. (3. U40) | 8. (2. U60) | 25. (3. U50) | ||
MSC 2016 | 1. (1. U40) |
*** Pořadatelům LIL a ČP se bohužel ani po téměř dvou měsících nepodařilo dát dohromady celkové pořadí, a tak uvádíme jen ty, kterých jsme se dopočítali sami.
Umístění v jednotlivých závodech
Závod | Marek Handl | Jaroslav Zíka | Daniela Veverová | Rostislav Šticha | Michal Nepovím | Petr Novák | Jaroslav Hrouda | |
Winter Inline Classic Letňany | dráha | 1. U40 | 1. U60 | |||||
Czech Indoor Inline Open Nymburk | dráha | 1. U40 | 1. U60 | |||||
MSC Ortrand | 21 km | 6. (3. U40) | ||||||
Berlin Half Marathon | 21 km | 42. Speed | 89. Speed | |||||
MSC Spreewald | 42 km | 5. (2. U40) | ||||||
23 km | 5. (2. U40) | |||||||
Memoriál Karla Raise Louny | 15 km | 3. | 4. | 12. | ||||
MSC Großenhain | 21 km | 5. (2. U40) | ||||||
MSC Klettwitz | 42 km | 7. (2. U40) | 6. (1. U60) | |||||
MIT Napajedla MČR | 21 km | 6. (1. U40) | 10. (1. U60) | 12. (U50) | ||||
MSC Görlitz | 21 km | 3. (2. U40) | ||||||
Dijon European Marathon Masters | 42 km | 20. U40 | 10. U60 | |||||
21 km | 20. | |||||||
WIC, ČP, LIL Ostrava | 33,5 km | 18. (3. U40) | 30. (1. U60) | 21. (1. U50) | ||||
10 km | 2. (2. U40) | 32. (5. U60) | ||||||
OIP Otrokovice | dráha | 1. U60 | ||||||
GIC Hamburg | 21 km | 22. Speed (4. U40) | ||||||
Komora Inline Cup Tábor | 10 km | 1. | 3. | |||||
Le Mans | 24 h | 5. Duo Team | ||||||
MSC Lausitzer Seenland | 10 km časovka | 5. (1. U60) | ||||||
20 km časovka | 2. Team | 2. Team | ||||||
21 km | 31. (9. U60) | |||||||
42 km | 2. (1. U60) | |||||||
BIC Oberschleißheim | 21 km | 5. (1. AK55) | ||||||
City Night Berlin | 10 km | 8. Speed | 26. Speed | 20. Fitness (5. U50) | ||||
10 km běh | 86. U50 / 11. celkově brusle-běh | |||||||
XRace Spreewaldring | 21 km | 5. (2. U40) | 12. (1. U60) | |||||
GIC Salzburgring | 42 km | 15. Speed | 41. Speed | |||||
OIP Otrokovice | dráha | 3. U60 | ||||||
London Inline Marathon | 42 km | (1. U60) | (2. U50) | |||||
LIL/MSC/MČR Most | 42 km | 5. (2. U40) | 10. (1. U60) | 68. (14. U60) | 34. (11. U50) | |||
12 km | 13. | |||||||
Běchovická korunka | dráha | 1. Masters | ||||||
MIT, ČP Opava | 10 km | 2. (1. U40) | ||||||
21 km | 5. (1. U40) | |||||||
MČR Masters Na Korunce | dráha | 1. U40 | ||||||
World Masters Marathon Nanjing | 42 km | 10. U60 | ||||||
GIC, LIL, ČP Praha | 21 km | 12. (5. U40) | 21. (2. U50) | |||||
10 km | 1. (1. U40) | 32. (5. U60) | ||||||
WIC, GIC Berlin | 42 km | 86. Speed | 1282. Fitness | |||||
MSC Gera | 21 km | 12. (2. U40) | 15. (1. U60) | |||||
skateathlon | 3. Team | 3. Solo |
Vysvětlivky
V tabulkách je uvedeno celkové umístění v závodě. Muži a ženy jsou hodnoceny zvlášť. U většiny závodů je v závorce uvedeno i pořadí ve věkové kategorii.
Věkové kategorie se nazývají v různých závodech různě. Pro přehlednost v tabulce používáme aktuální názvosloví Masters dle ČSKB. Platí následující:
- U40 = Masters 30 = M30 = M39 = AK30 = O30
- U50 = Masters 40 = M40 = M49 = AK40 = O40
- U60 = Masters 50 = M50 = M59 = AK50 = O50
Použité zkratky názvů seriálů:
- BIC = Bayern Inline Cup
- ČP = Český pohár
- GIC = German Inline Cup
- LIL = LifeInline Tour
- MIT = Moravská Inline Tour
- MSC = Mitteldeutscher Skating Cup
- OIP = Otrokovický Inline Pohár
- WIC = World Inline Cup