Shrnutí sezony 2017
24. 9. 2017 |
Závod | Jaroslav Zíka | Petr Zelina | Tomáš Burian | Marek Handl | Marek Miniberger | Rostislav Šticha | Daniela Veverová | Michal Nepovím | Jaroslav Hrouda | |
Czech Indoor Inline Open Nymburk | dráha | 9. JunB | ||||||||
Masaryk Run Brno | 10 km | 3. | ||||||||
Memoriál Karla Raise Louny | 15 km | 7. | 14. | |||||||
Běchovická korunka květen | dráha | 2. JunB | 1. U60 | |||||||
MČR Ostrava Speedskating Kriterium | dráha | 8. JunB | ||||||||
LIL Ostrava | 10 km | 4. (1. U60) | ||||||||
Komora Inline Cup | 10 km | 1. | 2. | |||||||
IN-LINE 24 kolem Olešné | 24 h | 2. Sport 4 muži | ||||||||
Le Mans | 24 h | 48. (10. Prestige Mix) | 48. (10. Prestige Mix) | |||||||
MSC Lausitzer Seenland | 10 km časovka | 9. (1. U60) | ||||||||
42 km | 8. (1. U60) | |||||||||
City Night Berlin | 10 km | 12. Fitness (3. U40) | ||||||||
10 km běh | 514. U40 / 35. celkově brusle-běh | |||||||||
Skating around Baldeggersee | 39 km | 18. | 12. | |||||||
GIC Salzburgring | 42 km | 18. Speed | ||||||||
OIP Otrokovice | dráha | 3. U60 | ||||||||
LIL/MSC/ČP/MČR Most | 42 km | 13. | 10. (3. U50) | |||||||
12 km | 21. (7. 40+) | |||||||||
Běchovická korunka září | dráha | 2. U40 | 1. U40 | 3. U60 | ||||||
GIC, LIL, ČP Praha | 21 km | 38. (3. U40 MČR) | ||||||||
10 km | 6. (1. U40) | 49. (7. U60) |
Vysvětlivky
V tabulkách je uvedeno celkové umístění v závodě. Muži a ženy jsou hodnoceni zvlášť. U většiny závodů je v závorce uvedeno i pořadí ve věkové kategorii.
Věkové kategorie se nazývají v různých závodech různě. Pro přehlednost v tabulce používáme aktuální názvosloví Masters dle ČSKB. Platí následující:
- U40 = Masters 30 = M30 = M39 = AK30 = O30
- U50 = Masters 40 = M40 = M49 = AK40 = O40
- U60 = Masters 50 = M50 = M59 = AK50 = O50
Použité zkratky názvů seriálů:
- BIC = Bayern Inline Cup
- ČP = Český pohár
- GIC = German Inline Cup
- LIL = LifeInline Tour
- MIT = Moravská Inline Tour
- MSC = Mitteldeutscher Skating Cup
- OIP = Otrokovický Inline Pohár
- WIC = World Inline Cup