Shrnutí sezony 2018
Stejně jako v roce předchozím byl nejaktivnějším členem oddílu předseda Jaroslav Zíka. Svou dominanci v kategorii U60 prokázal pokaždé, když se postavil na start. Mimo jiné přivezl zlaté medaile z mistrovství republiky v maratonu i půlmaratonu.
Jako největší vytrvalci se ukázali Petr Zelina a Michal Nepovím, když přivezli medaile z mistrovství republiky v týmové štafetě na 24 hodin.
Za zmínku také stojí 3 bronzy z mistrovství republiky v maratonu - Šárka Mudrová, Mirek Pražma, Marek Handl.
Dařilo se i dalším členům i v dalších závodech. Celkově jsme dosáhli 22 umístění na medailových pozicích. Všechny naše výsledky za rok 2018 shrnuje následující tabulka...
Závod | Délka | Jaroslav Zíka | Petr Zelina | Šárka Mudrová | Mirek Pražma | Lukáš Vevera | Michal Nepovím | Marek Handl | Daniela Veverová | Rostislav Šticha | Anna Kovářová |
Louny | 15 km | 3. | 6. | 3. | 14. | ||||||
MČR Olešná | 24 h | 3. Duo | 1. (1. Sport muži 4) | ||||||||
Le Mans | 24 h | 52. (18. Prestige Mix) | 52. (18. Prestige Mix) | ||||||||
Berlin City Nacht | 10 km | 20. Fitness | |||||||||
Tempish Race Olomouc | 10 km | 1. | |||||||||
21 km | 2. (1. U60) | 2. (1. senioři) | |||||||||
MIT Šala | 21 km | 5. (1. U60) | 4. (3. senioři) | ||||||||
X-Race | 21 km | 37. Fitness (19. U60) | |||||||||
MČR/LIL/MSC Most | 42 km | 11. (1. U60) | 12. (6. seniorky, 3. MČR seniorky) | 13. (3. senioři, 3. MČR senioři) | 14. (5. U40, 3. MČR U40) | ||||||
12 km | 3. | ||||||||||
GIC/ČP/LIL Praha | 21 km | 30. (1. U60) | 56. (22. U40) | 16. | 28. | 28. (10. U40) | |||||
10 km | 2. (1. senioři) | 11. (1. U50) | |||||||||
Brno Inline Štafeta | 2 h | 3. (2. Dvojice) | 2. (1. Čtveřice) | ||||||||
MČR/ČP/MIT Opava | 21 km | 17. (1. U60) | 34. (5. seniorky) | 49. (6. U50) | |||||||
10 km | 16. (3. ženy) | ||||||||||
Inline Běchovice | 5 km | 2. |
Vysvětlivky
V tabulkách je uvedeno celkové umístění v závodě. Muži a ženy jsou hodnoceni zvlášť. U většiny závodů je v závorce uvedeno i pořadí ve věkové kategorii. Pódiová umístění jsou zvýrazněna.
Věkové kategorie se nazývají v různých závodech různě. Pro přehlednost v tabulce používáme aktuální názvosloví Masters dle ČSKB. Platí následující:
- U40 = Masters 30 = M30 = M39 = AK30 = O30
- U50 = Masters 40 = M40 = M49 = AK40 = O40
- U60 = Masters 50 = M50 = M59 = AK50 = O50
Použité zkratky názvů seriálů:
- ČP = Český pohár
- GIC = German Inline Cup
- LIL = LifeInline Tour
- MIT = Moravská Inline Tour
- MSC = Mitteldeutscher Skating Cup